Какие показатели
| Показатель | Что показывает |
|---|---|
| Валовая маржа | Сколько остаётся с каждого проданного маната после себестоимости |
| Операционная прибыль | Выручка − себестоимость − операционные расходы |
| Маржа прибыли | Доля операционной прибыли в выручке |
| Рост выручки | Изменение к предыдущему месяцу |
| DSO | За сколько дней в среднем платят клиенты |
| Средний чек | Выручка на одного клиента |
| Остаток денег в месячных расходах | Скольким месяцам расходов равны деньги на счёте |
Правила хорошей панели
- Не больше 5–8 показателей: руководитель должен видеть ситуацию с одного взгляда.
- Для каждого показателя задайте цель и сравнивайте каждый месяц.
- Цифры должны быть готовы до 5-го числа: опоздавший отчёт задерживает решение.
Для план-факт анализа: шаблон бюджета. Чтобы сократить дни дебиторки: калькулятор DSO.